Felvételi eredmények a 2025/2026. tanévre

2025. május 16.
2024-2025
,
Gimnázium
Felvételi eredmények a 2025/2026. tanévre
Kódszám Magyar nyelv Matematika Szlovák nyelv Tesztelés 9-2025 Tanulmányi eredmények Versenyek Motivációs beszélgetés Összesen Sorrend Felvétel
Az Iskolatörvény 65. § 5. a) bekezdése alapján felvételi vizsga nélkül felvételt nyert:
A felvételi vizsgán résztvevő tanulók eredményei (összesített lista):
149 36,0 21,0 29,0 26 20 45 10 187,0 1. igen
125 40,0 30,0 29,5 26 20 30 10 185,5 2. igen
148 36,0 16,0 28,5 22 18 45 10 175,5 3. igen
115 32,0 20,5 25,5 24 20 29 10 161,0 4. igen
128 29,0 23,0 24,0 20 20 16 10 142,0 5. igen
131 32,0 23,0 26,0 24 20 4 10 139,0 6. igen
126 34,0 17,5 24,0 20 19 10 10 134,5 7. igen
119 40,0 9,0 28,0 16 20 10 10 133,0 8. igen
124 36,0 23,0 19,5 26 14 0 10 128,5 9. igen
153 22,0 23,0 27,0 26 20 0 10 128,0 10. igen
141 21,0 15,5 25,0 18 17 20 10 126,5 11. igen
129 33,0 25,0 20,5 16 20 0 10 124,5 12. igen
127 25,0 27,5 17,0 20 18 2 10 119,5 13. igen
113 26,0 23,5 24,0 22 8 0 10 113,5 14. igen
143 22,0 12,0 25,5 18 5 15 10 107,5 15. igen
134 16,0 13,0 20,5 6 7 31 10 103,5 16. igen
133 27,0 20,0 18,0 6 15 0 10 96,0 17. igen
107 23,0 18,0 18,5 10 11 0 10 90,5 18. igen
158 25,0 11,0 17,5 8 0 10 10 81,5 19. igen
109 23,0 15,0 17,0 8 5 0 10 78,0 20. igen
142 26,0 12,0 12,5 10 6 0 10 76,5 21. igen
144 19,0 15,5 16,5 8 11 0 5 75,0 22. nem
130 19,0 13,0 15,5 2 12 6 5 72,5 23. nem
156 18,0 8,0 18,5 8 4 10 5 71,5 24. nem
Nem nyertek felvételt, mert nem vettek részt a felvételi vizsgán:
121 28 12 0 nem
136 8 12 29 nem
151 14 19 25 nem
102 24 19 0 nem
103 24 10 15 nem
105 18 20 0 nem
108 18 19 30 nem
110 14 20 15 nem
112 24 20 15 nem
116 20 20 0 nem
123 20 19 0 nem
135 24 18 7 nem
137 22 18 0 nem
138 16 20 15 nem
145 14 20 4 nem
154 20 16 5 nem
155 22 20 40 nem
160 26 20 9 nem
161 22 20 4 nem
162 20 20 11 nem
Az Iskolatörvény 68. § 3. bekezdése alapján nem nyert felvételt:
140 30 20 14 64 nem
159 30 20 11 61 nem
120 30,0 26,0 29,0 28 20 23 10 166,0 nem
132 24,0 21,0 21,5 20 17 28 10 141,5 nem
147 27,0 28,0 19,5 18 20 23 5 140,5 nem
139 31,0 19,0 21,5 20 16 25 5 137,5 nem
111 37,0 19,0 23,5 22 20 3 5 129,5 nem
118 27,0 27,0 21,0 20 20 8 5 128,0 nem
165 26,0 24,0 19,0 18 20 7 5 119,0 nem
122 29,0 21,5 20,5 14 14 8 10 117,0 nem
164 31,0 20,0 18,0 14 20 7 5 115,0 nem
150 32,0 26,0 18,5 8 13 10 5 112,5 nem
163 19,0 23,0 19,0 24 20 0 5 110,0 nem
117 30,0 16,0 18,0 14 20 5 5 108,0 nem
106 18,0 19,0 15,0 10 15 15 10 102,0 nem
157 33,0 13,0 18,0 14 15 0 5 98,0 nem
114 26,0 21,0 13,0 10 19 0 5 94,0 nem
101 20,0 14,0 17,0 16 14 0 5 86,0 nem
146 20,0 16,0 11,0 8 15 10 5 85,0 nem
152 17,0 13,0 11,5 8 6 15 10 80,5 nem
104 24,0 16,5 16,0 4 12 0 5 77,5 nem