Felvételi eredmények a 2025/2026. tanévre

2025. május 5.
2024-2025
,
Gimnázium
Felvételi eredmények a 2025/2026. tanévre
Kódszám Magyar nyelv Matematika Szlovák nyelv Tesztelés 9-2025 Tanulmányi eredmények Versenyek Motivációs beszélgetés Összesen Sorrend Felvétel
Az Iskolatörvény 65. § 5. a) bekezdése alapján felvételi vizsga nélkül felvételt nyert:
A felvételi vizsgán résztvevő tanulók eredményei (1. terminus):
106 18,0 19,0 15,0 10 15 15    
107 23,0 18,0 18,5 10 11 0    
109 23,0 15,0 17,0 8 5 0    
113 26,0 23,5 24,0 22 8 0    
115 32,0 20,5 25,5 24 20 29    
119 40,0 9,0 28,0 16 20 10    
120 30,0 26,0 29,0 28 20 23    
122 29,0 21,5 20,5 14 14 8    
125 40,0 30,0 29,5 26 20 30    
126 34,0 17,5 24,0 20 19 10    
127 25,0 27,5 17,0 20 18 2    
128 29,0 23,0 24,0 20 20 16    
129 33,0 25,0 20,5 16 20 0    
131 32,0 23,0 26,0 24 20 4    
132 24,0 21,0 21,5 20 17 0    
133 27,0 20,0 18,0 6 15 0    
134 16,0 13,0 20,5 6 7 31    
141 21,0 15,5 25,0 18 17 20    
142 26,0 12,0 12,5 10 6 0    
143 22,0 12,0 25,5 18 5 15    
148 36,0 16,0 28,5 22 18 45    
149 36,0 21,0 29,0 26 20 45    
152 17,0 13,0 11,5 8 6 15    
153 22,0 23,0 27,0 26 20 0    
158 25,0 11,0 17,5 8 0 10    
A felvételi vizsgán résztvevő tanulók eredményei (2. terminus):
101       16 14 0    
102       24 19 0    
103       24 10 15    
104       4 12 0    
105       18 20 0    
108       18 19 30    
110       14 20 15    
111       22 20 1    
112       24 20 15    
114       10 19 0    
116       20 20 0    
117       14 20 5    
118       20 20 8    
123       20 19 0    
124       26 14 0    
130       2 12 6    
135       24 18 7    
137       22 18 0    
138       16 20 15    
139       20 16 25    
144       8 11 0    
145       14 20 4    
146       8 15 10    
147       18 20 23    
150       8 13 10    
154       20 16 5    
155       22 20 40    
156       8 4 0    
157       14 15 0    
160       26 20 9    
161       22 20 4    
162       20 20 11    
163       24 20 0    
164       14 20 7    
165       18 20 7    
Nem nyertek felvételt, mert nem vettek részt a felvételi vizsgán:
121       28 12 0     nem
136       8 12 29     nem
151       14 19 25     nem
                     
Az Iskolatörvény 68. § 3. bekezdése alapján nem nyert felvételt:
140 30 20 14 64 nem
159 30 20 11 61 nem