Felvételi eredmények a 2024/2025. tanévre

2024. június 18.
2023-2024
,
Gimnázium
Felvételi eredmények a 2024/2025. tanévre
Kódszám Magyar nyelv Matematika Szlovák nyelv Tesztelés 9-2024 Tanulmányi eredmények Versenyek Motivációs beszélgetés Összesen Sorrend Felvétel
Felvételi vizsga nélkül felvételt nyert:
104 30 19 23 1. igen
A felvételi vizsgán résztvevő tanulók eredményei (1. forduló):
101 35,0 24,0 21,0 24 19 15 10 148,0    
115 29,0 21,0 26,5 26 20 19 5 146,5    
113 32,0 15,0 11,0 20 20 35 10 143,0    
106 32,0 18,0 25,0 28 20 9 10 142,0    
141 33,0 27,0 23,5 24 20 14 0 141,5    
146 31,0 29,0 21,0 26 18 11 5 141,0    
131 38,0 17,0 26,0 20 20 14 5 140,0    
137 34,0 25,0 19,5 26 20 7 8 139,5    
107 37,0 15,0 20,0 16 17 24 10 139,0    
140 33,0 21,0 22,5 22 20 12 8 138,5    
118 32,0 17,0 17,5 24 20 20 5 135,5    
142 31,0 26,0 24,5 26 20 8 0 135,5    
109 34,0 20,0 24,5 26 20 0 10 134,5    
125 35,0 28,0 17,5 28 20 0 5 133,5    
133 36,0 19,0 27,0 26 20 0 5 133,0    
143 30,0 24,0 17,0 26 20 15 0 132,0    
122 33,0 29,0 22,5 26 20 0 0 130,5    
121 35,0 27,0 19,0 28 20 0 0 129,0    
114 31,0 25,0 19,0 22 20 7 5 129,0    
151 38,0 23,0 23,0 20 20 0 5 129,0    
108 34,0 28,0 16,5 18 12 10 10 128,5    
117 35,0 23,0 19,5 26 16 0 8 127,5    
130 33,0 28,0 23,0 22 14 0 5 125,0    
139 32,0 27,0 23,0 18 20 0 5 125,0    
103 30,0 12,0 23,0 28 20 0 10 123,0    
126 32,0 21,0 21,5 16 17 9 5 121,5    
132 22,0 20,0 17,5 12 20 20 5 116,5    
124 33,0 24,0 11,5 22 19 0 5 114,5    
112 22,0 17,0 17,0 14 13 18 10 111,0    
102 28,0 10,0 17,0 10 16 19 10 110,0    
110 17,0 14,0 12,5 16 15 25 10 109,5    
123 33,0 24,0 19,5 12 16 0 0 104,5    
138 22,0 23,0 17,5 18 19 0 5 104,5    
105 29,0 15,0 16,0 8 14 10 10 102,0    
145 30,0 20,0 17,0 14 20 0 0 101,0    
136 31,0 18,0 20,0 8 17 0 5 99,0    
128 29,0 21,0 13,5 12 17 0 5 97,5    
150 27,0 8,0 20,0 20 12 0 10 97,0    
147 19,0 21,0 14,0 24 15 0 0 93,0    
116 29,0 20,0 15,0 8 7 0 10 89,0    
148 16,0 19,0 16,0 8 20 0 8 87,0    
111 16,0 20,0 15,0 0 14 0 10 75,0    
144 14,0 20,0 11,5 6 14 0 5 70,5    
127 18,0 7,0 9,5 6 3 5 5 53,5    
119 16,0 12,0 11,0 8 1 0 5 53,0    
129 6,0 15,0 11,5 2 0 0 5 39,5    
120 17,0 4,0 7,0 4 2 0 0 34,0    
134 4,0 9,0 6,5 0 0 0 5 24,5    
A felvételi vizsgán résztvevő tanulók eredményei (2. forduló):
152 16,0 13,0 12,5 12 4 0 5 62,5    
153 27,0 17,0 14,5 10 14 1 5 88,5    
Nem nyertek felvételt, mert nem vettek részt a felvételi vizsgán:
149 26 20 23 nem
Az Iskolatörvény 68. § 3. bekezdése alapján nem nyert felvételt:
135 30 20 15 nem