Felvételi eredmények a 2023/2024-es tanévre

2023. május 19.
2022-2023
,
Gimnázium
Felvételi eredmények a 2023/2024-es tanévre
Kódszám Magyar nyelv Matematika Szlovák nyelv Tesztelés 9-2023 Tanulmányi eredmények Versenyek Motivációs beszélgetés Összesen Sorrend Felvétel
121 39 30 28 26 20 34 10 187 1.  
117 36 29 25,5 16 20 43 10 179,5 2.  
122 40 29 24 22 20 34 10 179 3.  
111 40 30 30 30 20 11 10 171 4. igen
110 35 27 20,5 28 20 28 10 168,5 5.  
107 36 27 25,5 26 20 23 10 167,5 6.  
105 32 30 20 20 15 36 10 163 7.  
120 38 26 23 20 19 27 10 163 8.  
109 39 30 22 24 20 15 10 160 9.  
142 35 30 20,5 24 20 24 5 158,5 10.  
158 34 27 23 22 19 27 5 157 11.  
113 36 30 18,5 24 20 14 10 152,5 12.  
139 38 27 20 20 20 17 5 147 13.  
162 32 25 25 28 17 15 5 147 14.  
101 39 25 23 28 20 0 10 145 15.  
155 37 17 22,5 26 20 15 5 142,5 16.  
159 37 26 24,5 28 20 0 5 140,5 17.  
153 39 28 19 26 20 1 5 138 18.  
157 36 29 27 20 20 0 5 137 19.  
114 34 9 23 0 15 45 10 136 20.  
123 27 24 17,5 12 14 31 10 135,5 21.  
136 35 22 23,5 22 20 4 5 131,5 22.  
115 37 18 20,5 12 17 15 10 129,5 23.  
130 33 25 20 26 20 0 5 129 24.  
118 30 22 20 6 15 25 10 128 25.  
126 30 18 18,5 20 20 15 5 126,5 26.  
127 30 27,5 21 22 16 0 10 126,5 27.  
116 37 16 22,5 20 20 0 10 125,5 28.  
103 26 28 22,5 6 16 16 10 124,5 29.  
125 33 16 17,5 14 14 20 10 124,5 30.  
156 30 24 25 22 18 0 5 124 31.  
119 28 26 16 14 19 10 10 123 32.  
138 38 24 13,5 14 20 8 5 122,5 33.  
154 35 15 24,5 20 20 0 5 119,5 34.  
132 35 28 15,5 14 16 3 5 116,5 35.  
124 35 16 18,5 16 20 0 10 115,5 36.  
161 30 26 13,5 26 13 1 5 114,5 37.  
112 34 12 17,5 10 10 19 10 112,5 38.  
102 26 22 17,5 16 11 7 10 109,5 39.  
128 23 14 21 20 14 12 5 109 40.  
131 30 9 29 18 18 0 5 109 41.  
134 24 26 16 18 20 0 5 109 42.  
163 32 22 19 14 17 0 5 109 43.  
135 31 23,5 23 12 13 0 5 107,5 44.  
146 28 19,5 20 14 20 0 5 106,5 45.  
143 34 9 22,5 16 19 0 5 105,5 46.  
104 30 17 7,5 12 17 10 10 103,5 47.  
129 27 26,5 11 16 14 0 5 99,5 48.  
149 28 12,5 22 14 18 0 5 99,5 49.  
133 29 14 23,5 12 15 0 5 98,5 50.  
108 30 13 14 10 19 0 10 96 51.  
140 22 9 18 16 12 12 5 94 52.  
150 25 14 25 8 13 0 5 90 53.  
141 29 11 21 14 6 1 5 87 54.  
145 19 16 15,5 8 12 10 5 85,5 55.  
152 35 10 17 4 13 0 5 84 56.  
148 23 3 17,5 10 13 0 5 71,5 57.  
151 12 7 13 4 5 7 5 53 58.  
Nem nyertek felvételt, mert nem vettek részt a felvételi vizsgán:
137 0 0 0 28 20 32 5 85 ¾ nem
147 0 0 0 28 20 1 5 54 ¾ nem
164 0 0 0 6 12 0 5 23 ¾ nem
106 0 0 0 0 7 0 10 17 ¾ nem
Az Iskolatörvény 68. § 3. bekezdése alapján nem nyert felvételt:
144 40 30 30 30 20 15 5 170 ¾ nem
160 40 30 30 30 20 2 5 157 ¾ nem